Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo González, Luz Del Sol Araksi | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-02T17:24:28Z | - |
dc.date.available | 2013-04-02T17:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1616 | - |
dc.description | Desde tiempos remotos se ha utilizado el inventario para tener provisiones almacenadas para tiempos de sequía o de escasez de productos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Implementación | en_US |
dc.subject | Inventario físico | en_US |
dc.subject | ASPEL SAE | en_US |
dc.subject | Agrícola | en_US |
dc.title | Propuesta de implementación de inventario físico y del sistema de inventarios ASPEL SAE en una empresa con giro agrícola | en_US |
dc.title.alternative | Sistemas Computacionales | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de inventario físico y del sistema de inventarios ASPEL SAE en una empresa con giro agrícola.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.