Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amador Guerrero, Edgar Made | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T19:30:07Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T19:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2007-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1590 | - |
dc.description | Un sistema de potencia eléctrica debe asegurar que toda carga conectada al mismo disponga ininterrumpidamente de energía. Una de las principales causas de interrupción del suministro contínuo, es la falla en derivación ó cortocircuito, que ocasiona un cambio súbito y a veces violento en la operación del sistema. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Prototipo | en_US |
dc.subject | Microprocesado | en_US |
dc.subject | Electrónica | en_US |
dc.title | Prototipo de un relevador de sobrecorriente microprocesado | en_US |
dc.title.alternative | Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo de un relevador de sobrecorriente microprocesado.pdf | 6.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.