Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ballato Hernandez, Nestor Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T17:48:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T17:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1579 | - |
dc.description | El mercado de las telecomunicaciones atraviesa una era turbulenta. La desregulación los nuevos participantes, la desmesurada demanda de Internet y otros servicios de datos, así como las frecuentes mejoras tecnológicas, son algunos de los atributos que crean el ambiente de negocios de hoy. Este ambiente se caracteriza por una competencia feroz, que hace que cada uno de los operadores, ya sea veterano o nuevo, intente maximizar su participación en el mercado y sus ganancias, minimizando al mismo tiempo los gastos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Acceso a la red | en_US |
dc.subject | Soporte físico | en_US |
dc.title | Tecnologia de acceso a la red en función del soporte físico utilizada en territorio mexicano | en_US |
dc.title.alternative | Electonica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tecnologia de acceso a la red en función del soporte físico utilizada en territorio mexicano.pdf | 820.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.