Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/155Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Ortega, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-27T14:39:16Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-27T14:39:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-09 | - |
| dc.identifier.isbn | IMRFOR .716 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/155 | - |
| dc.description | Con la finalidad de describir las respuestas fisiológicas y bioquímicas de dos especies de pinos, que varían en sus requerimientos de agua, se desarrolló el presente trabajo de investigación en el cual se identificó y contrastó las respuestas de Pinus greggii (resistente a sequía) y Pinus patula (poco tolerante a la sequía) en condiciones de sequía simulada en invernadero. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICAp-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Pino | en_US, es |
| dc.subject | Sequía simulada | en_US, es |
| dc.subject | Pinus greggii | en_US, es |
| dc.subject | Pinus patula | en_US, es |
| dc.title | Respuestas fisiológicas y bioquímicas de dos especies de pinos en condiciones limitantes de humedad | en_US, es |
| dc.title.alternative | Manejo de Recursos Forestales | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Respuestas fisiologicas y bioquimicas.pdf | 455.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.