Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1233Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerrero Paz, Jaime | - |
| dc.contributor.author | Cruz Rivera, José de Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-06T16:47:25Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-06T16:47:25Z | - |
| dc.date.issued | 2005-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1233 | - |
| dc.description | El presente estudio encuentra interés en reunir evidencia experimental que permita elucidar los mecanismos de formación de nanopartículas de MoO3 y Mo, pero además, de que, México es el cuarto país a nivel mundial con reservas de mineral de molibdeno y sin embargo no se producen polvos de MoO3 puro y Mo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US |
| dc.subject | Química | en_US |
| dc.title | Mecanismos de formación de nanopartículas de MoO3 y Mo | en_US |
| dc.type | Trabajo de investigacion | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mecanismos de formación de nanopartículas de MoO3 y Mo.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.