Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/123456789/19Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vázquez Acosta, Edgar Norman | - |
| dc.date.accessioned | 2011-03-08T20:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2011-03-08T20:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.isbn | MCAC .6612 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/19 | - |
| dc.description | Esta tesis muestra una etapa de amplificación y adecuamiento de señal mediante el uso de amplificadores operacionales para un sensor de gases. El diseño se hace manualmente en base a un modelo de pequeña señal del MOSFET. Las configuraciones necesarias para el amplificador operacional se eligen de acuerdo a los requisitos del sensor, es decir, a las lecturas tomadas a la salida de éste. | en_US, es |
| dc.language.iso | es | en_US, es |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | en_US, es |
| dc.subject | Circuito integrado | en_US, es |
| dc.subject | Micro sensor de gases | en_US, es |
| dc.title | Diseño de etapa de amplificación y adecuación de señal en un circuito integrado para un micro sensor de gases (MEMS) inteligente | en_US, es |
| dc.title.alternative | Automatización y Control | en_US, es |
| dc.type | Tesis | en_US, es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseno de etapa de amplificacion.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.